- évben az alábbi megerősített, szemtanús meteorit hullásokról van tudomásunk a világban a 2024.01.18.-ai állapot alapján:
No: | Meteorit neve: | Hullás időpontja: | Ország: | Típus: | Hivatalos a MetBull-ban: | TKW: |
1. | “Muskogee” | 2023. január 20. | USA, Oklahoma | kondrit ? | nem | ? |
2. | “Shirdi” | 2023. január 24. | India | kondrit ? | nem | 1 kg alatt |
3. | Saint-Pierre-le-Viger | 2023. február 13. | Franciaország | L5-6 | igen, Yc | 1,2 kg |
4. | “San Valentino” | 2023. február 14. | Olaszország | kondrit ? | nem | 1 kg alatt |
5. | El Sauz | 2023. február 15. | USA, Texas | kondrit L6 | igen, Yc | 5,06 kg |
6. | Oued el Kechbi | 2023. március 03. | Marokkó | kondrit L4 | igen, Yp | 4,76 kg |
7. | El Menia | 2023. március 11. | Algéria | kondrit L5 | igen, Yc | 75 kg |
8. | “Waite” | 2023. április 08. | USA, Maine | kondrit | nem | ? |
9. | “Elmshorn” | 2023. április 25. | Németország | kondrit | nem | ? |
10. | “Hopewell” | 2023. május 08. | USA, New Jersey | kondrit | nem | ? |
11. | Boutel Fil | 2023. július 08. | Csád, Boutel Fil | kondrit LL6 | igen, Yc | 33,5 kg |
12. | “Ménétréol-sur-Sauldre” | 2023. szeptember 10. | Franciaország | kondrit ? H5 | nem | 714 gr |
13. | “Quartzsite” | 2023. december 29. | USA, Arizona | kondrit | nem | ? |
(Ha telefonról nem látja jól a táblázatot fordítsa el 90 fokkal azt.)